5 Pickles Combo
Chicken, tamato, Mango, gongura & Lemon — 250g each. Flat ₹999.
Chicken 250g · tamato 250g · Mango 250g · gongura 250g · Lemon 250g
₹999.00
View combo →Shop
Official menu prices for Lachava Telangana Pickles. All jars are listed in Indian rupees (INR). FSSAI license 23626043000232.
| Pickle | Type | ½ kg | 1 kg |
|---|---|---|---|
| Mutton Pickle | Non-veg | ₹800.00 | ₹1,500.00 |
| Fish Pickle | Non-veg | ₹500.00 | ₹950.00 |
| Chicken Pickle | Non-veg | ₹600.00 | ₹1,200.00 |
| Chinthankaya Pickle | Veg | ₹500.00 | ₹900.00 |
| Usirikaya Pickle | Veg | ₹480.00 | ₹800.00 |
| Nimmakaya Pickle | Veg | ₹480.00 | ₹800.00 |
| Mamidikaya Pickle | Veg | ₹480.00 | ₹800.00 |
| Mamidikaya Allam Pickle | Veg | ₹480.00 | ₹800.00 |
| Tomato Pickle | Veg | ₹380.00 | ₹600.00 |
| Kakarakaya Pickle | Veg | ₹480.00 | ₹800.00 |
| Gongura pickle | Veg | — | — |
| Mulakaya pickle | Veg | — | — |
| 3 nonveg combo | Veg | — | — |
| Ellipaya karam | Veg | — | — |
Chicken, tamato, Mango, gongura & Lemon — 250g each. Flat ₹999.
Chicken 250g · tamato 250g · Mango 250g · gongura 250g · Lemon 250g
₹999.00
View combo →Questions? See FAQ or contact us.